Guía de Tallas
Tallas disponibles: S/42 · M/44 · L/46 · XL/48 · 2XL/50
| Talla Asia | Talla EU | Hombro (cm) | Pecho (cm) | Largo (cm) | Manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S/42 | XS | 50 | 112 | 69 | 56 |
| M/44 | S | 51 | 116 | 70 | 57 |
| L/46 | M | 52 | 120 | 71 | 58 |
| XL/48 | L | 53 | 124 | 72 | 59 |
| 2XL/50 | XL | 54 | 128 | 73 | 60 |
Unidad: cm