Guía de Tallas
Tallas disponibles: S, M, L, XL, XXL, 3XL
| Talla | Largo (in) | Pecho (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.9 | 32.5–34 | 25.5–27 | 36.5–38 |
| M | 28.3 | 36–38 | 27–29 | 38–40 |
| L | 28.7 | 38–40 | 29–31 | 40–42 |
| XL | 29.1 | 40–42 | 32–33 | 42–44 |
| XXL | 29.5 | 44–46 | 33–35 | 44–46 |
| 3XL | 29.9 | 48–50 | 37–39 | 48–50 |
Unidad: pulgadas (in)