Guía de tallas
| Talla | Largo | Pecho | Cintura | Cadera | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS | 147 | 57.3 | 99 | 38.6 | 62 | 24.2 | 82 | 32.0 |
| S | 148 | 57.7 | 104 | 40.6 | 67 | 26.1 | 87 | 33.9 |
| M | 149 | 58.1 | 109 | 42.5 | 72 | 28.1 | 92 | 35.9 |
| L | 150 | 58.5 | 114 | 44.5 | 77 | 30.0 | 97 | 37.8 |
| XL | 151 | 58.9 | 119 | 46.4 | 82 | 32.0 | 103 | 40.2 |
| 2XL | 152 | 59.3 | 124 | 48.4 | 87 | 33.9 | 108 | 42.1 |
* Las medidas pueden tener un margen de error de 1-2 cm.